激光/榴弹

网友评论0 来源: 作者:

aoa.duowan.com/2007/07/11/26450984.html" target="_blank">武器基本介绍|aoa.duowan.com/2007/07/11/26477384.html" target="_blank">光刀/光剑|aoa.duowan.com/2007/07/11/26614436.html" target="_blank">能量斧/拳刃|aoa.duowan.com/2007/07/11/26641151.html" target="_blank">激光/榴弹
aoa.duowan.com/2007/07/11/26684266.html" target="_blank">电磁/粒子|aoa.duowan.com/2007/07/11/26796261.html" target="_blank">实弹/制导|aoa.duowan.com/2007/07/12/11901349.html" target="_blank">盾牌资料

【 激光/榴弹 】


  《机甲世纪》中的武器类型丰富,品种繁多。按照类型可以分为:光刀,光剑,能量斧,拳刃,实弹,激光,榴弹,电磁,粒子和制导武器。每个类型按照攻击力差异分为各种武器,而每种武器又分为 6 种品质,分别是:量产型,强化型,特装型,王牌型,精锐型,超精锐型,武器的威力和性能随着品质不同而不同。

物品名称 攻击强度 扫描误差 攻击间隔 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
激光
Sr84迷你激光枪[量产型] 21 210 1800 2 22 17 35
Sr84迷你激光枪[强化型] 25 208 1800 2 23 18 39
Sr84迷你激光枪[特装型] 29 206 1800 2 24 19 47
Sr84迷你激光枪[王牌型] 33 204 1800 1 26 21 56
[石榴石]Sr84激光枪 37 202 1800 1 29 23 68
[冰岩水晶]Sr84激光枪 40 200 1800 1 31 27 81
Rb87轻型激光枪[量产型] 27 202 1500 2 25 38 90
Rb87轻型激光枪[强化型] 32 200 1500 2 26 39 100
Rb87轻型激光枪[特装型] 36 198 1500 2 28 42 120
Rb87轻型激光枪[王牌型] 40 196 1500 1 30 46 145
[红宝石]Rb87激光枪 44 194 1500 1 32 50 180
[真红宝玉]Rb87激光枪 48 192 1500 1 34 57 200
Zr90脉冲激光枪[量产型] 39 194 1800 2 23 33 120
Zr90脉冲激光枪[强化型] 45 192 1800 2 24 35 133
Zr90脉冲激光枪[特装型] 52 190 1800 2 25 36 151
Zr90脉冲激光枪[王牌型] 58 188 1800 1 28 39 173
[龙辉]Zr90激光枪 65 186 1800 1 30 41 200
[龙辉改]Zr90激光枪 71 184 1800 1 32 45 233
Zr96便携激光炮[量产型] 80 186 2400 2 26 76 339
Zr96便携激光炮[强化型] 92 184 2400 2 28 79 366
Zr96便携激光炮[特装型] 105 182 2400 2 29 85 402
Zr96便携激光炮[王牌型] 118 180 2400 1 31 93 448
[萤光石]Zr96激光炮 130 178 2400 1 33 101 503
[金色月光]Zr96激光炮 143 176 2400 1 35 114 570
Mo95小型镭射枪[量产型] 69 178 1800 2 24 69 481
Mo95小型镭射枪[强化型] 80 176 1800 2 25 77 528
Mo95小型镭射枪[特装型] 90 174 1800 2 26 88 593
Mo95小型镭射枪[王牌型] 100 172 1800 1 29 102 673
[猫眼]Mo95镭射枪 110 170 1800 1 31 118 768
[暗影监视者]Mo95镭射枪 120 168 1800 1 33 138 881
Ru96中型光束枪[量产型] 86 170 1500 2 28 237 1520
Ru96中型光束枪[强化型] 98 168 1500 2 29 232 1588
Ru96中型光束枪[特装型] 109 166 1500 2 30 226 1679
Ru96中型光束枪[王牌型] 121 164 1500 1 32 218 1793
[珍珠]Ru96光束枪 132 162 1500 1 34 209 1930
[海蓝之心]Ru96光束枪 144 160 1500 1 36 199 2090
Pb102集束光枪[量产型] 114 162 1800 2 25 174 1236
Pb102集束光枪[强化型] 129 160 1800 2 26 179 1286
Pb102集束光枪[特装型] 143 158 1800 2 28 184 1352
Pb102集束光枪[王牌型] 158 156 1800 1 30 191 1434
[青金玉]Pb102光枪 172 154 1800 1 32 200 1534
[密林结晶]Pb102光枪 187 152 1800 1 34 210 1648
Ru100中型镭射炮[量产型] 222 154 2400 2 29 313 2090
Ru100中型镭射炮[强化型] 246 152 2400 2 30 318 2147
Ru100中型镭射炮[特装型] 271 150 2400 2 31 324 2223
Ru100中型镭射炮[王牌型] 296 148 2400 1 33 333 2318
[缠丝玛瑙]Ru100镭射炮 321 146 2400 1 35 342 2432
[伊尔莎的威严]Ru100镭射炮 346 144 2400 1 38 356 2565
In113速射光枪[量产型] 175 146 1800 2 26 216 1600
In113速射光枪[强化型] 193 144 1800 2 28 219 1659
In113速射光枪[特装型] 210 142 1800 2 29 222 1737
In113速射光枪[王牌型] 228 140 1800 1 31 227 1835
[极地光辉]In113光枪 246 138 1800 1 33 233 1952
[寒冷掠夺者]In113光枪 264 136 1800 1 35 240 2088
Pb108脉冲光枪[量产型] 207 138 1500 2 30 370 2612
Pb108脉冲光枪[强化型] 226 136 1500 2 31 377 2692
Pb108脉冲光枪[特装型] 244 134 1500 2 32 385 2798
Pb108脉冲光枪[王牌型] 263 132 1500 1 34 397 2931
[红玉髓]Pb108光枪 282 130 1500 1 36 410 3091
[真龙眼的光辉]Pb108光枪 301 128 1500 1 39 427 3277
Nd143混合镭射枪[量产型] 247 130 1800 2 28 264 2256
Nd143混合镭射枪[强化型] 266 128 1800 2 29 270 2340
Nd143混合镭射枪[特装型] 286 126 1800 2 30 277 2453
Nd143混合镭射枪[王牌型] 305 124 1800 1 32 287 2594
[石榴石-碧]Nd143镭射枪 324 122 1800 1 34 298 2763
[乌拉尔的财富]Nd143镭射枪 343 120 1800 1 36 312 2961
YA重型激光炮[量产型] 450 122 2400 2 31 475 3610
YA重型激光炮[强化型] 480 120 2400 2 32 477 3678
YA重型激光炮[特装型] 510 118 2400 2 33 481 3769
YA重型激光炮[王牌型] 540 116 2400 1 35 487 3883
[刚玉]YA激光炮 570 114 2400 1 38 494 4020
[阿舍的宽容]YA激光炮 599 112 2400 1 40 503 4180
强袭光枪-La[量产型] 319 114 1800 2 29 315 3070
强袭光枪-La[强化型] 337 112 1800 2 30 321 3216
强袭光枪-La[特装型] 354 110 1800 2 31 328 3410
强袭光枪-La[王牌型] 371 108 1800 1 33 337 3653
[绿珠-玉]强袭光枪 388 106 1800 1 35 348 3944
[拉尔斯汀的反抗]强袭光枪 405 104 1800 1 38 360 4284
惰性镭射枪-MKI[量产型] 354 106 1500 2 32 560 5700
惰性镭射枪-MKI[强化型] 369 104 1500 2 33 569 5814
惰性镭射枪-MKI[特装型] 383 102 1500 2 34 580 5966
惰性镭射枪-MKI[王牌型] 398 100 1500 1 36 595 6156
[六芒尖晶]惰性镭射枪 412 98 1500 1 39 613 6384
[维克曼的功勋]惰性镭射枪 426 96 1500 1 41 636 6650
Ar40大型光束炮[量产型] 614 98 2400 2 34 655 6840
Ar40大型光束炮[强化型] 631 96 2400 2 35 661 6988
Ar40大型光束炮[特装型] 649 94 2400 2 36 668 7185
Ar40大型光束炮[王牌型] 666 92 2400 1 39 678 7432
[刚玉-玺]Ar40光束炮 684 90 2400 1 41 689 7729
[龙之传承]Ar40光束炮 701 88 2400 1 43 703 8075

物品名称 攻击强度 扫描误差 攻击间隔 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
榴弹
BSI榴弹炮[量产型] 37 226 3000 2 24 25 46
BSI榴弹炮[强化型] 44 224 3000 2 25 26 54
BSI榴弹炮[特装型] 51 222 3000 2 26 27 63
BSI榴弹炮[王牌型] 57 220 3000 1 28 30 76
[飓风I]BSI榴弹炮 64 218 3000 1 30 33 91
[飓风II]BSI榴弹炮 71 216 3000 1 32 39 110
WKL平射榴弹枪[量产型] 35 218 2400 2 20 22 73
WKL平射榴弹枪[强化型] 40 216 2400 2 21 24 81
WKL平射榴弹枪[特装型] 46 214 2400 2 22 25 92
WKL平射榴弹枪[王牌型] 53 212 2400 1 23 28 104
[龙卷]WKL榴弹枪 59 210 2400 1 25 30 122
[海龙之舞]WKL榴弹枪 64 208 2400 1 27 34 141
5L25轻型榴弹炮[量产型] 67 210 3000 2 25 49 162
5L25轻型榴弹炮[强化型] 79 208 3000 2 26 51 180
5L25轻型榴弹炮[特装型] 90 206 3000 2 27 54 203
5L25轻型榴弹炮[王牌型] 102 204 3000 1 29 57 233
[季风II]5L25榴弹炮 112 202 3000 1 31 61 269
[季风-凌]5L25榴弹炮 123 200 3000 1 33 67 313
3L30泛用榴弹枪[量产型] 61 202 2400 2 21 45 227
3L30泛用榴弹枪[强化型] 71 200 2400 2 22 48 245
3L30泛用榴弹枪[特装型] 81 198 2400 2 23 51 269
3L30泛用榴弹枪[王牌型] 90 196 2400 1 24 56 299
[黑色闪电]3L30榴弹枪 100 194 2400 1 26 61 336
[杰诺夫的速度]3L30榴弹枪 110 192 2400 1 28 68 381
5L28N高爆榴弹炮[量产型] 117 194 3000 2 26 103 639
5L28N高爆榴弹炮[强化型] 135 192 3000 2 27 115 702
5L28N高爆榴弹炮[特装型] 151 190 3000 2 28 131 786
5L28N高爆榴弹炮[王牌型] 168 188 3000 1 30 152 892
[震爆A]5L28N榴弹炮 185 186 3000 1 32 176 1019
[震爆X]5L28N榴弹炮 201 184 3000 1 34 207 1170
K25D榴弹枪[量产型] 102 186 2400 4 22 142 1030
K25D榴弹枪[强化型] 117 184 2400 3 23 139 1076
K25D榴弹枪[特装型] 130 182 2400 2 24 135 1137
K25D榴弹枪[王牌型] 145 180 2400 2 25 131 1215
[球形闪电]K25D榴弹枪 159 178 2400 1 27 125 1309
[黑海的传说]K25D榴弹枪 174 176 2400 1 29 119 1417
M8A稳定榴弹炮[量产型] 193 178 3000 4 27 261 1620
M8A稳定榴弹炮[强化型] 217 176 3000 3 28 267 1684
M8A稳定榴弹炮[特装型] 240 174 3000 2 29 275 1771
M8A稳定榴弹炮[王牌型] 264 172 3000 2 31 286 1879
[飓风V]M8A榴弹炮 288 170 3000 1 33 298 2008
[卡特里娜的恋爱]M8A榴弹炮 311 168 3000 1 35 315 2160
K35榴弹枪-极[量产型] 160 170 2400 4 23 188 1435
K35榴弹枪-极[强化型] 178 168 2400 3 24 190 1474
K35榴弹枪-极[特装型] 197 166 2400 2 25 195 1526
K35榴弹枪-极[王牌型] 214 164 2400 2 26 200 1591
[霜S]K35榴弹枪 232 162 2400 1 28 206 1670
[霜S-零]K35榴弹枪 250 160 2400 1 30 213 1762
M8A榴弹炮-改[量产型] 296 162 3000 4 28 324 2070
M8A榴弹炮-改[强化型] 325 160 3000 3 29 327 2145
M8A榴弹炮-改[特装型] 356 158 3000 2 30 333 2246
M8A榴弹炮-改[王牌型] 385 156 3000 2 32 340 2372
[雾I]M8A榴弹炮 415 154 3000 1 34 348 2523
[雾II]M8A榴弹炮 444 152 3000 1 36 360 2700
K48中型榴弹枪[量产型] 232 154 2400 4 24 222 1817
K48中型榴弹枪[强化型] 253 152 2400 3 25 227 1873
K48中型榴弹枪[特装型] 273 150 2400 2 26 231 1947
K48中型榴弹枪[王牌型] 294 148 2400 2 27 238 2040
[飓风X]K48榴弹枪 314 146 2400 1 29 247 2151
[娜基莉的纯洁]K48榴弹枪 334 144 2400 1 31 256 2280
H64大型榴弹炮[量产型] 415 146 3000 4 29 396 2880
H64大型榴弹炮[强化型] 448 144 3000 3 30 404 2988
H64大型榴弹炮[特装型] 481 142 3000 2 31 414 3132
H64大型榴弹炮[王牌型] 514 140 3000 2 33 429 3312
[雾S]H64榴弹炮 545 138 3000 1 35 446 3528
[雾X-迷]H65榴弹炮 578 136 3000 1 37 468 3780
T40榴弹枪[量产型] 310 138 2400 4 25 285 2545
T40榴弹枪[强化型] 330 136 2400 3 26 286 2593
T40榴弹枪[特装型] 351 134 2400 2 27 289 2656
T40榴弹枪[王牌型] 371 132 2400 2 28 292 2737
[苍雷I]T40榴弹枪 391 130 2400 1 30 296 2835
[苍雷S]T40榴弹枪 411 128 2400 1 32 302 2946
H64大型榴弹炮-改[量产型] 550 130 3000 4 30 472 3870
H64大型榴弹炮-改[强化型] 580 128 3000 3 31 480 4053
H64大型榴弹炮-改[特装型] 610 126 3000 2 32 491 4298
H64大型榴弹炮-改[王牌型] 639 124 3000 2 34 504 4604
[尖啸冰雹]H64榴弹炮 669 122 3000 1 36 521 4971
[北极的怒吼]H64榴弹炮 699 120 3000 1 38 540 5400
T40榴弹枪-S[量产型] 383 122 2400 4 26 336 4069
T40榴弹枪-S[强化型] 399 120 2400 3 27 342 4150
T40榴弹枪-S[特装型] 416 118 2400 2 28 348 4259
T40榴弹枪-S[王牌型] 432 116 2400 2 29 358 4394
[暴雨S]T40榴弹枪 448 114 2400 1 31 368 4557
[莎莉嘉的眼泪]T40榴弹枪 464 112 2400 1 33 381 4748
H80大型榴弹炮[量产型] 654 114 3000 4 31 621 6480
H80大型榴弹炮[强化型] 674 112 3000 3 32 626 6620
H80大型榴弹炮[特装型] 692 110 3000 2 33 633 6807
H80大型榴弹炮[王牌型] 712 108 3000 2 35 642 7041
[海龙卷II]H80榴弹炮 731 106 3000 1 37 653 7322
[玛利亚的保护]H80榴弹炮 751 104 3000 1 39 666 7650
>>>更多 《机甲世纪》高手经验

攻略技巧

新闻资讯

相关资料

心情杂文