实弹/制导

网友评论0 来源: 作者:

aoa.duowan.com/2007/07/11/26450984.html" target="_blank">武器基本介绍|aoa.duowan.com/2007/07/11/26477384.html" target="_blank">光刀/光剑|aoa.duowan.com/2007/07/11/26614436.html" target="_blank">能量斧/拳刃|aoa.duowan.com/2007/07/11/26641151.html" target="_blank">激光/榴弹
aoa.duowan.com/2007/07/11/26684266.html" target="_blank">电磁/粒子|aoa.duowan.com/2007/07/11/26796261.html" target="_blank">实弹/制导|aoa.duowan.com/2007/07/12/11901349.html" target="_blank">盾牌资料

【 实弹/制导 】


  《机甲世纪》中的武器类型丰富,品种繁多。按照类型可以分为:光刀,光剑,能量斧,拳刃,实弹,激光,榴弹,电磁,粒子和制导武器。每个类型按照攻击力差异分为各种武器,而每种武器又分为 6 种品质,分别是:量产型,强化型,特装型,王牌型,精锐型,超精锐型,武器的威力和性能随着品质不同而不同。

物品名称 攻击强度 扫描误差 攻击间隔 单发消耗电容 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
实弹
S60机枪[量产型] 19 210 1500 1 1 18 17 35
S60机枪[强化型] 22 208 1500 1 1 18 18 39
S60机枪[特装型] 26 206 1500 2 1 19 19 47
S60机枪[王牌型] 30 204 1500 2 1 20 21 56
[狼牙]S60机枪 34 202 1500 2 1 21 23 68
[青色獠牙]S60机枪 38 200 1500 3 1 22 27 83
SD58机枪[量产型] 23 202 1200 1 1 21 40 107
SD58机枪[强化型] 27 200 1200 1 1 21 42 119
SD58机枪[特装型] 31 198 1200 2 1 22 45 136
SD58机枪[王牌型] 35 196 1200 2 1 23 49 158
[天鹰]SD58机枪 40 194 1200 2 1 24 53 184
[苍鹰的锐目]SD58机枪 44 192 1200 2 1 25 60 217
S66机枪[量产型] 34 194 1500 4 1 19 33 138
S66机枪[强化型] 40 192 1500 5 1 19 35 152
S66机枪[特装型] 45 190 1500 5 1 20 36 172
S66机枪[王牌型] 51 188 1500 5 1 21 39 196
[毒蜥蜴]S66机枪 57 186 1500 5 1 22 41 225
[海蛇之齿]S66机枪 62 184 1500 5 1 23 45 259
SC100机关炮[量产型] 68 186 2000 7 1 22 80 345
SC100机关炮[强化型] 78 184 2000 8 1 22 84 378
SC100机关炮[特装型] 88 182 2000 8 1 23 90 421
SC100机关炮[王牌型] 99 180 2000 8 1 24 98 476
[黄蜂毒刺]SC100机关炮 109 178 2000 8 1 25 107 541
[针千本]SC100机关炮 120 176 2000 10 1 26 120 621
S72轻机枪[量产型] 57 178 1500 6 1 20 69 520
S72轻机枪[强化型] 66 176 1500 6 1 20 77 550
S72轻机枪[特装型] 74 174 1500 7 1 21 88 590
S72轻机枪[王牌型] 82 172 1500 7 1 22 102 640
[猎狐犬]S72轻机枪 91 170 1500 7 1 23 118 699
[猎犬的伪装]S73轻机枪 99 168 1500 7 1 24 138 770
MD70速射机枪[量产型] 67 170 1200 6 1 23 250 1377
MD70速射机枪[强化型] 76 168 1200 6 1 23 245 1459
MD70速射机枪[特装型] 85 166 1200 6 1 24 238 1570
MD70速射机枪[王牌型] 95 164 1200 6 1 25 230 1709
[丛林弹幕]MD70机枪 104 162 1200 6 1 26 220 1874
[巨蟒的吞噬]MD70机枪 113 160 1200 6 1 27 210 2070
M80中型机枪[量产型] 94 162 1500 9 1 21 174 1232
M80中型机枪[强化型] 105 160 1500 9 1 21 179 1276
M80中型机枪[特装型] 117 158 1500 9 1 22 184 1333
M80中型机枪[王牌型] 129 156 1500 9 1 23 191 1405
[击龙枪]M80中型机枪 141 154 1500 10 1 24 200 1492
[灭龙枪]M80中型机枪 152 152 1500 10 1 25 210 1595
MG108速射炮[量产型] 181 154 2000 15 1 24 330 2070
MG108速射炮[强化型] 202 152 2000 15 1 24 335 2131
MG108速射炮[特装型] 223 150 2000 15 1 25 342 2213
MG108速射炮[王牌型] 243 148 2000 15 1 26 351 2315
[水龙炮]MG108速射炮 264 146 2000 17 1 27 361 2438
[翡翠龙炮]MG108速射炮 285 144 2000 17 1 28 375 2583
M88突击步枪[量产型] 143 146 1500 12 1 22 216 1529
M88突击步枪[强化型] 157 144 1500 12 1 22 219 1586
M88突击步枪[特装型] 171 142 1500 12 1 23 222 1661
M88突击步枪[王牌型] 186 140 1500 12 1 24 227 1755
[蛟I]M88突击步枪 200 138 1500 12 1 25 233 1868
[蛟II]M88突击步枪 214 136 1500 12 1 26 240 2002
MD75速射机枪[量产型] 160 138 1200 10 1 25 390 2637
MD75速射机枪[强化型] 174 136 1200 10 1 25 397 2725
MD75速射机枪[特装型] 188 134 1200 10 1 26 406 2843
MD75速射机枪[王牌型] 203 132 1200 10 1 27 418 2990
[蛇龙的逆鳞]MD75机枪 217 130 1200 12 1 28 432 3167
[血腥咆哮]MD75机枪 232 128 1200 12 1 29 450 3375
LK90重机枪[量产型] 200 130 1500 13 1 23 264 2112
LK90重机枪[强化型] 216 128 1500 15 1 23 270 2191
LK90重机枪[特装型] 231 126 1500 15 1 24 277 2296
LK90重机枪[王牌型] 247 124 1500 15 1 25 287 2428
[狮王]LK90重机枪 263 122 1500 15 1 26 298 2587
[狮王改]LK90重机枪 279 120 1500 15 1 27 312 2772
LC120重型机炮[量产型] 368 122 2000 23 1 26 500 3717
LC120重型机炮[强化型] 392 120 2000 23 1 26 503 3843
LC120重型机炮[特装型] 416 118 2000 23 1 27 507 4013
LC120重型机炮[王牌型] 440 116 2000 23 1 28 513 4225
[地狱狂雷]LC重型机炮 464 114 2000 23 1 29 520 4480
[麒麟苍角]LC重型机炮 488 112 2000 23 1 30 530 4779
LK95重机枪-改[量产型] 258 114 1500 17 1 24 315 2838
LK95重机枪-改[强化型] 272 112 1500 17 1 24 321 2973
LK95重机枪-改[特装型] 286 110 1500 17 1 25 328 3152
LK95重机枪-改[王牌型] 300 108 1500 17 1 26 337 3377
[龙之爪]LK95重机枪 313 106 1500 17 1 27 348 3646
[龙之牙]LK95重机枪 327 104 1500 17 1 28 360 3960
LD84强袭机枪[量产型] 275 106 1200 15 1 27 590 5850
LD84强袭机枪[强化型] 286 104 1200 15 1 27 599 5968
LD84强袭机枪[特装型] 298 102 1200 15 1 28 611 6127
LD84强袭机枪[王牌型] 309 100 1200 15 1 29 627 6325
[猎豹I]LD84强袭机枪 320 98 1200 15 1 30 646 6562
[金色闪电]LD84强袭机枪 332 96 1200 15 1 31 670 6840
LC150重炮-改[量产型] 501 98 2000 29 1 29 690 7200
LC150重炮-改[强化型] 516 96 2000 29 1 29 696 7392
LC150重炮-改[特装型] 530 94 2000 29 1 30 704 7648
LC150重炮-改[王牌型] 545 92 2000 29 1 31 714 7968
[虎啸V]LC150重炮 560 90 2000 29 1 32 726 8352
[兽王之怒]LC150重炮 574 88 2000 29 1 33 740 8800

物品名称 攻击强度 扫描误差 攻击间隔 单发消耗电容 最小攻击距离 最大攻击距离 CI需求 动力需求
制导
[猎户1型]导弹发射器 0.9 1 8000 5     10  
[猎户2型]导弹发射器 1 1 8000 5     13  
[猎户3型]导弹发射器 1.1 1 8000 6     16  
[猎户S型]导弹发射器 1.2 1 8000 6     19  
[猎户X型]导弹发射器 1.4 1 8000 7     22  
[猎户Z型]导弹发射器 1.6 1 8000 8     25  
[天琴1型]火箭发射器 1.1 1 7700 6     20  
[天琴2型]火箭发射器 1.2 1 7700 6     24  
[天琴3型]火箭发射器 1.3 1 7700 7     28  
[天琴S型]火箭发射器 1.4 1 7700 7     32  
[天琴X型]火箭发射器 1.6 1 7700 8     36  
[天琴Z型]火箭发射器 1.8 1 7700 9     40  
[水瓶1型]导弹发射器 1.3 1 7400 7     35  
[水瓶2型]导弹发射器 1.4 1 7400 7     40  
[水瓶3型]导弹发射器 1.5 1 7400 8     45  
[水瓶S型]导弹发射器 1.6 1 7400 8     50  
[水瓶X型]导弹发射器 1.8 1 7400 9     55  
[水瓶Z型]导弹发射器 2 1 7400 10     60  
[射手1型]火箭发射器 1.5 1 7100 8     55  
[射手2型]火箭发射器 1.6 1 7100 8     62  
[射手3型]火箭发射器 1.7 1 7100 9     69  
[射手S型]火箭发射器 1.8 1 7100 9     76  
[射手X型]火箭发射器 2 1 7100 10     83  
[射手Z型]火箭发射器 2.2 1 7100 11     90  
[凤凰1型]导弹发射器 1.7 1 6800 9     80  
[凤凰2型]导弹发射器 1.8 1 6800 9     90  
[凤凰3型]导弹发射器 1.9 1 6800 10     100  
[凤凰S型]导弹发射器 2 1 6800 10     110  
[凤凰X型]导弹发射器 2.2 1 6800 11     120  
[凤凰Z型]导弹发射器 2.4 1 6800 12     130  
[狮子1型]火箭发射器 1.9 1 6600 11     110  
[狮子2型]火箭发射器 2 1 6600 11     120  
[狮子3型]火箭发射器 2.1 1 6600 12     130  
[狮子S型]火箭发射器 2.2 1 6600 12     140  
[狮子X型]火箭发射器 2.4 1 6600 13     150  
[狮子Z型]火箭发射器 2.6 1 6600 14     160  
[蛇夫1型]导弹发射器 2.1 1 6400 13     145  
[蛇夫2型]导弹发射器 2.2 1 6400 13     156  
[蛇夫3型]导弹发射器 2.3 1 6400 14     167  
[蛇夫S型]导弹发射器 2.4 1 6400 14     178  
[蛇夫X型]导弹发射器 2.6 1 6400 15     189  
[蛇夫Z型]导弹发射器 2.8 1 6400 16     200  
[处女1型]火箭发射器 2.3 1 6200 15     185  
[处女2型]火箭发射器 2.4 1 6200 15     197  
[处女3型]火箭发射器 2.5 1 6200 16     209  
[处女S型]火箭发射器 2.6 1 6200 16     221  
[处女X型]火箭发射器 2.8 1 6200 17     233  
[处女Z型]火箭发射器 3 1 6200 18     245  
[仙后1型]导弹发射器 2.5 1 6000 17     230  
[仙后2型]导弹发射器 2.6 1 6000 17     244  
[仙后3型]导弹发射器 2.7 1 6000 18     258  
[仙后S型]导弹发射器 2.8 1 6000 18     272  
[仙后X型]导弹发射器 3 1 6000 19     286  
[仙后Z型]导弹发射器 3.2 1 6000 20     300  
[天鹅1型]火箭发射器 2.7 1 5800 19     280  
[天鹅2型]火箭发射器 2.8 1 5800 19     295  
[天鹅3型]火箭发射器 2.9 1 5800 20     310  
[天鹅S型]火箭发射器 3 1 5800 20     325  
[天鹅X型]火箭发射器 3.2 1 5800 21     340  
[天鹅Z型]火箭发射器 3.4 1 5800 22     355  
[英仙1型]导弹发射器 2.9 1 5700 22     335  
[英仙2型]导弹发射器 3 1 5700 22     353  
[英仙3型]导弹发射器 3.1 1 5700 23     371  
[英仙S型]导弹发射器 3.2 1 5700 23     389  
[英仙X型]导弹发射器 3.4 1 5700 24     407  
[英仙Z型]导弹发射器 3.6 1 5700 25     425  
[天蝎1型]火箭发射器 3.1 1 5600 25     395  
[天蝎2型]火箭发射器 3.2 1 5600 25     414  
[天蝎3型]火箭发射器 3.3 1 5600 26     433  
[天蝎S型]火箭发射器 3.4 1 5600 26     452  
[天蝎X型]火箭发射器 3.6 1 5600 27     471  
[天蝎Z型]火箭发射器 3.8 1 5600 28     490  
[双子1型]导弹发射器 3.3 1 5500 28     460  
[双子2型]导弹发射器 3.4 1 5500 28     478  
[双子3型]导弹发射器 3.5 1 5500 29     496  
[双子S型]导弹发射器 3.6 1 5500 29     514  
[双子X型]导弹发射器 3.8 1 5500 30     532  
[双子Z型]导弹发射器 4 1 5500 31     550  
[仙女1型]火箭发射器 3.5 1 5400 31     530  
[仙女2型]火箭发射器 3.6 1 5400 31     550  
[仙女3型]火箭发射器 3.7 1 5400 32     570  
[仙女S型]火箭发射器 3.8 1 5400 32     590  
[仙女X型]火箭发射器 4 1 5400 33     610  
[仙女Z型]火箭发射器 4.2 1 5400 34     630  
[麒麟1型]导弹发射器 3.7 1 5300 34     605  
[麒麟2型]导弹发射器 3.8 1 5300 34     628  
[麒麟3型]导弹发射器 3.9 1 5300 35     651  
[麒麟S型]导弹发射器 4 1 5300 35     674  
[麒麟X型]导弹发射器 4.2 1 5300 36     697  
[麒麟Z型]导弹发射器 4.4 1 5300 37     720  
>>>更多 《机甲世纪》高手经验

攻略技巧

新闻资讯

相关资料

心情杂文